Ausschnitte der Ortslagen:
Dauwelshausen – PDF 727 KB | Nasingen – PDF 623 KB | |
Emmelbaum – PDF 842 KB | Neuerburg – PDF 3,2 MB | |
Fischbach – PDF 1,3 MB | Niedergeckler – PDF 948 KB | |
Geichlingen – PDF 801 KB | Niederraden – PDF 889 KB | |
Gemünd – PDF 726 KB | Niehl – PDF 504 KB | |
Gentingen – PDF 596 KB | Nusbaum – PDF 1,5 MB | |
Heilbach – PDF 977 KB | Obergeckler – PDF 916 KB | |
Herbstmühle – PDF 652 KB | Plascheid – PDF 1,4 MB | |
Hommerdingen – PDF 668 KB | Rodershausen – PDF 909 KB | |
Hütten – PDF 707 KB | Roth-Our – PDF 700 KB | |
Legende – PDF 4,5 MB | Hüttingen – PDF 710 KB | Scheitenkorb – PDF 591 KB |
Affler – PDF 617 KB | Karlshausen – PDF 1,2 MB | Scheuern – PDF 806 KB |
Altscheid – PDF 646 KB | Keppeshausen – PDF 717 KB | Sevenig – PDF 577 KB |
Ammeldingen/Nbg – PDF 1,5 MB | Körperich – PDF 2,7 MB | Sinspelt – PDF 1,1 MB |
Ammeldingen-Our – PDF 516 KB | Koxhausen – PDF 742 KB | Übereisenbach – PDF 638 KB |
Bauler – PDF 717 KB | Kruchten – PDF 829 KB | Uppershausen – PDF 714 KB |
Berhoth – PDF 784 KB | Lahr – PDF 955 KB | Utscheid – PDF 1,8 MB |
Berscheid – 523 KB | Leimbach – PDF 855 KB | Waldhof-Falkenstein – PDF 823 KB |
Biesdorf – PDF 639 KB | Mettendorf – PDF 2,3 MB | Weidingen – PDF 628 KB |
Burg – PDF 491 KB | Muxerath – PDF 580 KB | Zweifelscheid – PDF 969 KB |
Ausschnitte der Übersichtspläne:
Legende – PDF 4,6 MB | |
Blatt 1 – PDF 11,4 MB | |
Blatt 2 – PDF 11,4 MB | |
Blatt 3 – PDF 12,1 MB | |
Blatt 4 – PDF 11,5 MB | |
Blatt 5 – PDF 9,5 MB | |
Blatt 6 – PDF 12,2 MB | |
Blatt 7 – PDF 10,1 MB | |
Blatt 8 – PDF 11,5 MB | |
Blatt 9 – PDF 11 MB | |
Blatt 10 – PDF 7,8 MB | |
Blatt 11 – PDF 10,5 MB |
Planzeichnungen
Planzeichnungen geteilt:
Sonstiges
|
Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel
Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg
Tel. 06564 69-0 | Fax 06564 69-11260
E-Mail: info@vg-suedeifel.de
Montag | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|---|
14:00 - 16:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|---|
14:00 - 16:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|---|
14:00 - 16:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|---|
14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Verbandsgemeinde Südeifel © 2024 - All Rights Reserved | Impressum | Datenschutz